Paglalarawan ng Produkto
| Model | Labas na dim (mm) | Wire Dia (mm) | Laki ng grid (mm) | Ang taas ng paa (mm) | Dami (m3) | Bilang ng nakasalansan | LoadingCapacity (KG) | ||
| L | W | H | |||||||
| A-3 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.22 | 4 | 800 |
| B-3 | 800 | 600 | 640 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.22 | 4 | 600 |
| A-5 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.52 | 4 | 1500 |
| B-5 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.52 | 4 | 1000 |
| C-5 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50 * 50 | 100 | 0.52 | 4 | 500 |
| A-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50 * 50 | 100 | 0.84 | 4 | 2000 |
| B-7 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50 * 100 | 100 | 0.84 | 4 | 1000 |
Kami ay propesyonal na tagagawa ng lahat ng uri ng Racking system mula pa noong 1997, nagtustos ka sa mga produktong may kalidad sa mga presyo ng mapagkumpitensya. Nais naming maging maaasahang tagapagtustos at mapagkakatiwalaang mga kaibigan.
8 #Boqiao kalye,Binjiang development zone,
Nanjing,Jiangsu, China
Ang aming kumpanya ay isang tagagawa ng mga rack, mga sistema ng logistik, at mga sistema ng warehousing ng multi-layer.During nakaraang nakaraang labing isang taon, ang aming kumpanya ay nakatuon sa pagpaplano, pagdidisenyo, paggawa at pag-install ng mga sistema ng logistik at awtomatikong mga pasilidad ng bodega ng stereo.